Latest Results
| No | Day | Date | Results | Prize |
| 1 | Thursday | 12-11-2026 | 7485 | 1 |
| 2 | Wednesday | 11-11-2026 | 2300 | 1 |
| 3 | Tuesday | 10-11-2026 | 3461 | 1 |
| 4 | Monday | 09-11-2026 | 6980 | 1 |
| 5 | Sunday | 08-11-2026 | 2731 | 1 |
| 6 | Saturday | 07-11-2026 | 0954 | 1 |
| 7 | Friday | 06-11-2026 | 7168 | 1 |
| 8 | Thursday | 05-11-2026 | 9253 | 1 |
| 9 | Wednesday | 04-11-2026 | 6041 | 1 |
| 10 | Tuesday | 03-11-2026 | 1578 | 1 |
| 11 | Monday | 02-11-2026 | 8432 | 1 |
| 12 | Sunday | 01-11-2026 | 7596 | 1 |
